家長會組織
112學年度家長會組織
職稱 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
會長 | 309 | 李金和 | ||||
副會長 | 106 | 鄭怡庭 | 901 | 歐芳妙 | ||
常委 | 710 | 馬郁婷 | 911 | 羅維平 | 209 | 陳貴和 |
807 | 蔡淑慧 | 108 | 陳裕禎 | 302 | 陳俊霖 | |
808 | 莊漢霖 | 202 | 李采縈 | |||
委員 | 701 | 楊惠玲 | 902 | 鄭淑慧 | 208 | 邵思穎 |
702 | 邵毓婷 | 904 | 彭家蓁 | 209 | 賴坤賢 | |
704 | 包碧蓮 | 906 | 謝偉仁 | 211 | 黃啟鏜 | |
709 | 許志豪 | 909 | 王豐毅 | 301 | 陳美榛 | |
710 | 胡雅婷 | 102 | 陳麗菁 | 302 | 黃錦雰 | |
803 | 高稚斐 | 105 | 曾瀚儀 | 303 | 吳振銘 | |
803 | 侯桃珍 | 106 | 李之妤 | 303 | 蕭玉珍 | |
807 | 李采玲 | 108 | 蔡靜雯 | 307 | 劉怡君 | |
809 | 陽雅惠 | 205 | 黃敏惠 |
111學年度家長會組織
職稱 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
會長 | 209 | 李金和 | ||||
副會長 | 307 | 王婷瑤 | 911 | 莊雪英 | ||
常委 | 708 | 莊漢霖 | 907 | 鄭怡庭 | 207 | 譚容利 |
801 | 歐芳妙 | 111 | 李采縈 | 307 | 李碧連 | |
804 | 陸興國 | 111 | 王詩吟 | |||
委員 |
702 | 陳麗利 | 903 | 羅維平 | 203 | 吳振銘 |
703 | 高稚斐 | 904 | 薛茜容 | 203 | 蕭玉珍 | |
704 | 黃筱雯 | 907 | 張淑婷 | 210 | 陳怡絨 | |
706 | 簡暄澄 | 909 | 陳麗菁 | 302 | 藍國桐 | |
707 | 李采玲 | 101 | 黃敏惠 | 303 | 羅文翠 | |
804 | 彭家蓁 | 103 | 陳貴和 | 305 | 吳韋達 | |
805 | 紀宗志 | 107 | 游淑娟 | 306 | 吳美貞 | |
806 | 謝偉仁 | 108 | 邵思穎 | 311 | 吳玫儀 | |
809 | 王豐毅 | 202 | 陳俊霖 |
110學年度家長會組織
職稱 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
會長 | 307 | 項美鳳 | ||||
副會長 | 111 | 李金和 | 901 | 周鈺妮 | ||
常委 | 701 | 歐芳妙 | 811 | 莊雪英 | 207 | 王婷瑤 |
709 | 王豐毅 | 906 | 李采縈 | 305 | 楊聲俐 | |
806 | 孫鈴惠 | 205 | 吳韋逹 | |||
委員 | 704 | 陸興國 | 903 | 林怡伶 | 202 | 藍國桐 |
705 | 李卓勲 | 904 | 彭家蓁 | 208 | 羅春梅 | |
706 | 謝偉仁 | 905 | 羅文宏 | 210 | 林瑜珊 | |
708 | 王翔立 | 911 | 王淑萍 | 211 | 吳玫儀 | |
803 | 林以晴 | 104 | 張麗君 | 302 | 蔡長明 | |
804 | 薛茜容 | 106 | 袁熒助 | 302 | 張秀芬 | |
807 | 張淑婷 | 107 | 吳振銘 | 303 | 羅碧玲 | |
807 | 鄭怡庭 | 107 | 蕭玉珍 | 308 | 歐陽瑜 | |
902 | 吳淑貞 | 108 | 魏佳卉 |
109學年度家長會組織
職稱 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
會長 | 306 | 秦慧萍 | ||||
副會長 | 207 | 項美鳳 | 905 | 李金和 | ||
常委 | 709 | 林鳯妁 | 806 | 李采縈 | 205 | 楊聲俐 |
711 | 莊雪英 | 901 | 李美青 | 304 | 韓光啟 | |
801 | 周鈺妮 | 107 | 歐芳妙 | |||
委員 | 706 | 宋美瑩 | 906 | 周政軍 | 202 | 蔡長明 |
706 | 孫鈴惠 | 909 | 林丁祥 | 202 | 張秀芬 | |
707 | 張淑婷 | 910 | 王豐毅 | 203 | 蘿碧玲 | |
709 | 吳詩嫺 | 102 | 吳韋逹 | 208 | 歐陽瑜 | |
802 | 吳淑貞 | 103 | 吳玫儀 | 305 | 楊菽苹 | |
803 | 林怡伶 | 104 | 林育貞 | 306 | 楊淑雅 | |
804 | 彭家蓁 | 110 | 林瑜珊 | 307 | 王秋萍 | |
805 | 羅文宏 | 111 | 林婷瑤 | 308 | 王秀英 | |
903 | 許睿然 | 111 | 黃穎超 |
108 學年度家長會組織
職稱 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
會長 | 206 | 秦慧萍 | ||||
副會長 | 105 | 項美鳳 | 805 | 李金和 | ||
常委 | 701 | 周鈺妮 | 903 | 莊漢霖 | 305 | 顏芳津 |
706 | 李采縈 | 910 | 李如玉 | 311 | 洪亦慧 | |
801 | 李美青 | 206 | 楊淑雅 | |||
委員 | 703 | 陳俊杰 | 907 | 黃淑倩 | 204 | 韓光啟 |
704 | 彭家蓁 | 910 | 許斐琪 | 208 | 王秀英 | |
704 | 楊惠玲 | 912 | 陳怡樺 | 210 | 黃雅彗 | |
710 | 吳秀玫 | 913 | 曾盛杰 | 211 | 洪婉紋 | |
803 | 許芳宸 | 103 | 鄭勝友 | 303 | 謝春蘭 | |
806 | 陳耀祖 | 103 | 羅淑芬 | 304 | 郭瑞香 | |
809 | 林丁祥 | 106 | 蔡長明 | 307 | 劉文琦 | |
810 | 王豐毅 | 106 | 羅碧玲 | 308 | 廖建順 | |
905 | 黃淑婷 | 107 | 蕭揚江 |
107 學年度家長會組織
職稱 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
會長 | 306 | 許利安 | ||||
副會長 | 304 | 林雅秀 | 807 | 黃淑倩 | ||
常委 | 701 | 李美青 | 905 | 李采縈 | 204 | 郭瑞香 |
706 | 陳耀祖 | 906 | 蕭珮如 | 207 | 劉文琦 | |
803 | 莊漢霖 | 104 | 李珮溱 | |||
委員 | 705 | 李金和 | 907 | 張芷綺 | 203 | 游伶玉 |
706 | 周政軍 | 909 | 蔡長明 | 205 | 顏芳津 | |
708 | 蔡秉翰 | 912 | 郭筱晴 | 211 | 江俊慶 | |
709 | 梁陳鴻傑 | 914 | 許翠之 | 211 | 洪亦慧 | |
804 | 李有寬 | 104 | 韓光啟 | 301 | 朱桂芬 | |
805 | 黃淑婷 | 105 | 韓守懿 | 306 | 溫宗憲 | |
812 | 陳怡樺 | 108 | 洪婉紋 | 307 | 陳淑芬 | |
813 | 黃譓羽 | 108 | 江盈宙 | 311 | 林玉珠 | |
901 | 唐素珍 | 110 | 王儀婷 |
106 學年度家長會組織
職稱 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
會長 | 301 | 莊文如 | ||||
副會長 | 204 | 林雅秀 | 809 | 張玉明 | ||
常委 | 707 | 黃淑倩 | 902 | 張志忠 | 211 | 林玉珠 |
713 | 曾盛杰 | 904 | 張采諠 | 307 | 薛玲香 | |
804 | 陳美榛 | 106 | 秦慧萍 | |||
委員 | 703 | 莊漢霖 | 814 | 古文進 | 109 | 游伶玉 |
705 | 黃淑婷 | 901 | 劉蕓蕓 | 204 | 吳文婷 | |
710 | 李如玉 | 909 | 陳有助 | 207 | 陳淑芬 | |
713 | 黃譓羽 | 910 | 許睿然 | 304 | 吳如玉 | |
805 | 李采縈 | 913 | 劉高村 | 305 | 李宜光 | |
809 | 蔡長明 | 102 | 郭瑞香 | 306 | 黃旭霞 | |
813 | 李秋蓉 | 105 | 江俊慶 |
105 學年度家長會組織
職稱 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
會長 | 201 | 莊文如 | ||||
副會長 | 306 | 蕭秀燕 | 811 | 楊菽苹 | ||
常委 | 704 | 陳美榛 | 907 | 蔡博丞 | 205 | 李宜光 |
713 | 李秋蓉 | 915 | 陳金珊 | 306 | 孫嬌娥 | |
804 | 張采諠 | 106 | 張國珠 | |||
委員 | 705 | 李采縈 | 813 | 李美儀 | 109 | 林雅秀 |
709 | 蔡長明 | 902 | 翁雅昭 | 204 | 吳如玉 | |
709 | 張玉明 | 910 | 黃俊仁 | 206 | 黃旭霞 | |
711 | 李芳容 | 911 | 陳青絲 | 207 | 薛玲香 | |
802 | 張志忠 | 912 | 黃淑倩 | 308 | 陳美蓉 | |
809 | 陳有助 | 104 | 王振英 | 309 | 李淑萍 | |
812 | 陳姿穎 | 104 | 張秀美 |
104 學年度家長會組織
職稱 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
會 長 | 308 | 楊小瑛 | ||||
副會長 | 304 | 吳如玉 | 917 | 林虞庭 | ||
常 委 | 702 | 張志忠 | 809 | 古文進 | 206 | 孫嬌娥 |
704 | 張采諠 | 905 | 周慧敏 | 211 | 林韋億 | |
808 | 陳美榛 | 106 | 李宜光 | |||
委 員 | 701 | 李麗華 | 815 | 陳金珊 | 106 | 黃旭霞 |
706 | 林香宏 | 905 | 董玉琪 | 110 | 吳哲晃 | |
711 | 楊菽苹 | 906 | 吳欣容 | 206 | 蕭秀燕 | |
713 | 何啟源 | 915 | 陳琮元 | 208 | 丁佩玲 | |
806 | 邵美珍 | 916 | 翁雅昭 | 309 | 陳富美 | |
806 | 李麗玉 | 101 | 薛玲香 | 311 | 黃智銘 | |
807 | 蔡博丞 | 102 | 莊文如 |
103 學年度家長會組織
職稱 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
會長 | 208 | 楊小瑛 | ||||
副會長 | 308 | 林蓓如 | 910 | 黃振能 | ||
常委 | 708 | 陳美榛 | 817 | 林虞庭 | 204 | 吳如玉 |
710 | 夏明橋 | 914 | 駱承良 | 307 | 蔡瑩美 | |
805 | 周慧敏 | 108 | 張富勝 | |||
委員 | 708 | 葉錦橙 | 816 | 翁雅昭 | 108 | 王綉惠 |
709 | 古文進 | 901 | 麥錦筠 | 110 | 陳忠源 | |
711 | 陳青絲 | 902 | 李文吉 | 209 | 陳富美 | |
715 | 陳金珊 | 910 | 蘇貴珍 | 211 | 黃智銘 | |
805 | 董玉琪 | 915 | 林素蕊 | 303 | 林秋玲 | |
806 | 吳欣容 | 103 | 黃淑華 | 310 | 林美玲 | |
815 | 陳琮元 | 105 | 孫嬌娥 |
102 學年度家長會組織
職稱 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
會長 | 310 | 謝春耀 | ||||
副會長 | 108 | 楊小瑛 | 810 | 黃振能 | ||
常委 | 705 | 周慧敏 | 905 | 鄧秋琴 | 208 | 林蓓如 |
717 | 林虞庭 | 908 | 林敦正 | 305 | 胡文斌 | |
814 | 駱承良 | 203 | 林秋玲 | |||
委員 | 704 | 王彥鈞 | 814 | 施如芳 | 110 | 操維德 |
704 | 董玉琪 | 907 | 林秀玉 | 206 | 林秀貞 | |
715 | 陳琮元 | 912 | 周宜臻 | 209 | 蔡玲玲 | |
716 | 翁雅昭 | 913 | 趙達? | 210 | 莊明正 | |
801 | 麥錦筠 | 914 | 李秋蓉 | 309 | 簡菁 | |
804 | 郭宜瑰 | 102 | 陳富美 | 309 | 林日盛 | |
810 | 蘇貴珍 | 104 | 吳如玉 |
101 學年度家長會組織
職稱 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
會長 | 308 | 林良貞 | ||||
副會長 | 301 | 林郁彗 | 907 | 王健行 | ||
常委 | 710 | 黃振能 | 907 | 楊小瑛 | 210 | 謝春耀 |
805 | 鄧秋琴 | 108 | 林蓓如 | 709 | 巫賜金 | |
808 | 林敦正 | 205 | 胡文斌 | |||
委員 | 701 | 麥錦筠 | 815 | 陳國禕 | 109 | 黃智銘 |
704 | 周培靂 | 909 | 簡菁 | 110 | 陳春桂 | |
710 | 蘇貴珍 | 915 | 黃榜鳳 | 208 | 劉慶雲 | |
714 | 駱承良 | 916 | 吳如玉 | 209 | 林日盛 | |
807 | 林秀玉 | 917 | 趙祥蕙 | 306 | 龔月花 | |
810 | 劉志惠 | 101 | 簡德桂 | 307 | 周曉菡 | |
814 | 李秋蓉 | 102 | 蔡瑩美 |
100 學年度家長會組織
職稱 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
會長 | 302 | 林良貞 | ||||
副會長 | 201 | 林郁彗 | 807 | 王健行 | ||
常委 | 705 | 邱喚文 | 905 | 蔡瑩美 | 106 | 胡文斌 |
708 | 林敦正 | 908 | 林蓓如 | 308 | 薛麗芳 | |
807 | 楊小瑛 | 103 | 蔡惠芬 | |||
委員 | 702 | 彭鏵鋒 | 817 | 趙祥蕙 | 110 | 謝春耀 |
707 | 李美掽 | 902 | 宋慧芬 | 202 | 黃玉鳳 | |
707 | 林秀玉 | 903 | 陳昭玲 | 206 | 龔月花 | |
711 | 陳玫芬 | 908 | 陳怡琪 | 210 | 陳玉玲 | |
809 | 簡菁 | 910 | 黃振能 | 304 | 鳳翔 | |
816 | 吳如玉 | 917 | 許美延 | 306 | 陳秀俐 | |
806 | 陳青絲 | 102 | 楊韻蓉 |
99 學年度家長會組織
職稱 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
會長 | 303 | 李政錦 | ||||
副會長 | 109 | 林郁彗 | 805 | 蔡瑩美 | ||
常委 | 110 | 鍾清紅 | 707 | 楊小瑛 | 901 | 胡文斌 |
208 | 薛麗芳 | 711 | 劉佩玲 | 916 | 游惠晴 | |
304 | 陳錦裕 | 817 | 許美延 | |||
委員 | 707 | 王健行 | 813 | 陳書笙 | 110 | 陳玉玲 |
709 | 簡菁 | 816 | 陳秀美 | 202 | 林良貞 | |
712 | 霍明秀 | 904 | 林蓓如 | 204 | 林德宏 | |
716 | 趙力葳 | 904 | 莊祈順 | 209 | 李昕諭 | |
802 | 宋慧芬 | 907 | 駱韋仲 | 301 | 丁千惠 | |
803 | 陳昭玲 | 908 | 劉雯瑄 | 308 | 呂理信 | |
806 | 葉俊顯 | 101 | 熊維強 |
98 學年度家長會組織
職稱 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
會 長 | 601 | 南順興 | ||||
副會長 | 610 | 洪漢華 | 309 | 陳福李 | ||
常 委 | 113 | 陳書笙 | 316 | 蔡瑩美 | 503 | 李政錦 |
204 | 彭成基 | 117 | 許美延 | 609 | 林惠娜 | |
314 | 汪仁玠 | 408 | 薛麗芳 | |||
委 員 | 101 | 楊恭廷 | 207 | 駱韋仲 | 410 | 胡少華 |
102 | 宋慧芬 | 215 | 陳華興 | 410 | 吳翠桃 | |
110 | 陳昭玲 | 216 | 游惠晴 | 506 | 劉志惠 | |
110 | 麥淑美 | 303 | 陳俊安 | 507 | 林能通 | |
116 | 林均珈 | 305 | 駱承良 | 508 | 呂理信 | |
201 | 胡文斌 | 316 | 王莉萱 | 607 | 彭國偉 | |
201 | 陳梅娟 | 405 | 薛玲玲 |
97 學年度家長會組織
職稱 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
會長 | 603 | 項于芬 | ||||
副會長 | 209 | 陳福李 | 501 | 南順興 | ||
常委 | 101 | 胡文斌 | 315 | 楊小瑛 | 509 | 林惠娜 |
104 | 莊博閔 | 317 | 彭成基 | 605 | 周培靂 | |
216 | 蔡瑩美 | 403 | 林亭均 | |||
委員 | 101 | 陳梅娟 | 214 | 汪仁玠 | 407 | 呂理信 |
107 | 駱韋仲 | 209 | 陳澤華 | 407 | 陳錦裕 | |
115 | 陳華興 | 303 | 吳錦玲 | 507 | 彭國偉 | |
116 | 游惠晴 | 309 | 陳尚彦 | 510 | 洪漢華 | |
201 | 許翠娟 | 314 | 黃聰壽 | 601 | 黃基平 | |
216 | 王莉萱 | 315 | 陳加儒 | 603 | 陳清芬 | |
204 | 葉美妗 | 402 | 何斐婷 |
96 學年度家長會組織
職稱 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
會長 | 610 | 黃英哲 | ||||
副會長 | 102 | 陳尚彥 | 505 | 周培靂 | ||
常委 | 109 | 陳福李 | 209 | 高淑娟 | 403 | 林惠娜 |
217 | 彭成基 | 301 | 吳哲晃 | 408 | 彭國偉 | |
308 | 陳錦裕 | 501 | 黃基平 | |||
委員 | 101 | 許翠娟 | 104 | 林素葷 | 404 | 南順興 |
104 | 林素葷 | 116 | 王莉萱 | 410 | 李瑞麟 | |
116 | 蔡瑩美 | 201 | 孔慶霞 | 503 | 項于芬 | |
202 | 孫碧緣 | 214 | 黃聰壽 | 508 | 莊麗蘭 | |
215 | 楊小瑛 | 301 | 徐淑琴 | 601 | 張茂欣 | |
305 | 王文德 | 312 | 陳健蒼 | 603 | 李政道 | |
316 | 鄭金國 | 603 | 熊維強 |