最新公告
公告主旨 | 「Win the PRIDE:用指標說故事」競賽活動海報及相關訊息 |
---|---|
發佈日期 | 2020 年 9 月 07 日 |
發佈單位 | 訓育組 |
公告類別 | 學生活動專區 |
公告等級 | 無 |
點閱次數 | 1,902 |
公告內容 | 一、為支援科技政策規劃及研究工作,財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心建置「政策研究指標資料庫」,簡稱PRIDE資料庫(http://pride.stpi.narl.org.tw/),資料涵蓋社會、經濟、科技等領域的指標資料,並提供指標資料查詢、下載、立即線上繪製統計圖表等功能。 二、今為鼓勵青年學子利用數據建立資料處理與邏輯分析之能力,進而透過PRIDE資料庫豐富的各國指標資料了解國際現況並開拓國際視野,以及藉由專題研究及小論文寫作的概念,鼓勵學生自主學習,提升學生的思辨能力,特舉辦此競賽活動。 三、敬請轉知 貴校學生踴躍報名參加本競賽活動以獲取獎項及文稿公開之榮耀。 四、報名截止日期為109年10月27日。 五、競賽活動海報如附件一;競賽活動相關訊息請查詢活動網站http://pride.stpi.narl.org.tw/。 |
相關附件 |
|