最新公告
公告主旨 | 內政部營建署函以,89年度(含)以前辦理之中央公教人員購置住宅貸款利率及94年度(含)以前辦理之國軍官兵購置住宅貸款利率,自111年3月23日起依規定由原年息0.887%調整為1.137%, |
---|---|
發佈日期 | 2022 年 4 月 06 日 |
發佈單位 | 人事室 |
公告類別 | 行政公告, 人事公告 |
公告等級 | 重要 |
點閱次數 | 462 |
公告內容 | 詳附件 |
相關附件 |
|
公告主旨 | 內政部營建署函以,89年度(含)以前辦理之中央公教人員購置住宅貸款利率及94年度(含)以前辦理之國軍官兵購置住宅貸款利率,自111年3月23日起依規定由原年息0.887%調整為1.137%, |
---|---|
發佈日期 | 2022 年 4 月 06 日 |
發佈單位 | 人事室 |
公告類別 | 行政公告, 人事公告 |
公告等級 | 重要 |
點閱次數 | 462 |
公告內容 | 詳附件 |
相關附件 |
|