最新公告
公告主旨 | 國立陽明交通大學辦理第十屆「APX全國高中數理能力(線上)檢定」 |
---|---|
發佈日期 | 2022 年 10 月 03 日 |
發佈單位 | 資料組 |
公告類別 | 學生活動專區 |
公告等級 | 高中 |
點閱次數 | 708 |
公告內容 | 一、檢定目的:經由客觀成績評量,掌握高中學生的數理學習成效,大數據提供教育單位進行各種分析研究,促進全國數理人才之培育,提升學生數理能力與國際競爭力。 |
相關附件 |
|
公告主旨 | 國立陽明交通大學辦理第十屆「APX全國高中數理能力(線上)檢定」 |
---|---|
發佈日期 | 2022 年 10 月 03 日 |
發佈單位 | 資料組 |
公告類別 | 學生活動專區 |
公告等級 | 高中 |
點閱次數 | 708 |
公告內容 | 一、檢定目的:經由客觀成績評量,掌握高中學生的數理學習成效,大數據提供教育單位進行各種分析研究,促進全國數理人才之培育,提升學生數理能力與國際競爭力。 |
相關附件 |
|