最新公告
公告主旨 | 國立陽明大學推廣教育中心辦理「高中生AI大數據探索能力養成班」 |
---|---|
發佈日期 | 2020 年 6 月 05 日 |
發佈單位 | 資料組 |
公告類別 | 學生活動專區 |
公告等級 | 無 |
點閱次數 | 1,127 |
公告內容 | 一、隨著AI人工智慧的發展,大數據探索能力愈來愈重要。為了讓高中生有機會先行了解大數據的初淺概念,特別請郭老師用深入淺出的方式來講解一般統計學概念,以及人工智慧判讀資料的方式,讓學員在短短的14小時學會大數據分析的概念、方法並實作。同時亦帶領學員認識機器學習,進而進入AI領域,並實際動手操作,進一步了人工智慧的應用。對於高中生而言將有非常大的幫助,而對資工、統計與資料解析領域產生興趣。 |
相關附件 |