狂賀 永平高中學生參加114學年新北市美術比賽(東區、南區)榮獲佳績!
高中美術班組
西畫類獲獎10件、水墨畫類獲獎9件、書法類獲獎9件、漫畫類獲獎8件、 平面設計類獲獎3件、版畫類獲獎1件
高中普通班組
漫畫類獲獎3件、西畫類獲獎2件、水墨畫類獲獎2件
國中普通班組
西畫類獲獎2件、漫畫類獲獎1件
感謝張品慈老師、何竹君老師、李瀚卿老師、曾冠樺老師指導,全體師生恭賀!
學生姓名 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 參加組別 | 類別 | 獎項 | 題目 | 指導老師 |
高安妤 | 210 | 11 | 高安妤 | 高中美術班組 | 水墨畫類 | 第一名 | 《夢境‧書間》 | 無 |
林子婷 | 210 | 06 | 林子婷 | 高中美術班組 | 水墨畫類 | 第二名 | 自由與禁錮 | 曾冠樺 |
邱敬恩 | 310 | 02 | 邱敬恩 | 高中美術班組 | 水墨畫類 | 第二名 | 紅月的上位者 | 張品慈 |
莊芷媛 | 210 | 13 | 莊芷媛 | 高中美術班組 | 水墨畫類 | 第三名 | 期盼 | 無 |
黃宥綾 | 310 | 20 | 黃宥綾 | 高中美術班組 | 水墨畫類 | 第三名 | 狗爵士家 | 張品慈 |
楊貽婷 | 210 | 15 | 楊貽婷 | 高中美術班組 | 水墨畫類 | 第三名 | 隔世之門 | 無 |
蔡明樺 | 210 | 18 | 蔡明樺 | 高中美術班組 | 水墨畫類 | 佳作 | 心源 | 無 |
楊勻綺 | 310 | 22 | 楊勻綺 | 高中美術班組 | 水墨畫類 | 佳作 | 水中舊夢 | 張品慈 |
林艾薇 | 310 | 13 | 林艾薇 | 高中美術班組 | 水墨畫類 | 佳作 | 美的神命題 | 無 |
陳禹彤 | 110 | 14 | 陳禹彤 | 高中美術班組 | 平面設計類 | 第一名 | 蘭嶼海洋藝術季 | 無 |
藍晨宸 | 110 | 17 | 藍晨宸 | 高中美術班組 | 平面設計類 | 第三名 | 北極的悲鳴 | 無 |
梁詠喬 | 310 | 17 | 梁詠喬 | 高中美術班組 | 平面設計類 | 第三名 | 紙多,必失 | 何竹君 |
饒允志 | 210 | 04 | 饒允志 | 高中美術班組 | 西畫類 | 第一名 | 存在,及成為 | 無 |
林芷伃 | 210 | 07 | 林芷伃 | 高中美術班組 | 西畫類 | 第二名 | 奏·夢 | 無 |
金羽姍 | 210 | 09 | 金羽姍 | 高中美術班組 | 西畫類 | 第二名 | 無聲重負 | 李瀚卿 |
洪詩濠 | 310 | 03 | 洪詩濠 | 高中美術班組 | 西畫類 | 第三名 | 胡悶 | 無 |
林妤襄 | 310 | 14 | 林妤襄 | 高中美術班組 | 西畫類 | 第三名 | Mask | 李瀚卿 |
許博勛 | 210 | 02 | 許博勛 | 高中美術班組 | 西畫類 | 第三名 | 1:42pm | 無 |
莊芷媛 | 210 | 13 | 莊芷媛 | 高中美術班組 | 西畫類 | 佳作 | 航向未知 | 無 |
王心彤 | 110 | 04 | 王心彤 | 高中美術班組 | 西畫類 | 佳作 | 未完成的化妝 | 無 |
何妍蓁 | 310 | 06 | 何妍蓁 | 高中美術班組 | 西畫類 | 佳作 | 殘破中的擬光 | 無 |
翁霈澄 | 310 | 16 | 翁霈澄 | 高中美術班組 | 西畫類 | 佳作 | 戰花塚 | 無 |
葉子菱 | 210 | 16 | 葉子菱 | 高中美術班組 | 版畫類 | 第二名 | 污之源 | 無 |
林子婷 | 210 | 06 | 林子婷 | 高中美術班組 | 書法類 | 第一名 | 李良定公席上賦 | 張品慈 |
郭佳瑀 | 110 | 12 | 郭佳瑀 | 高中美術班組 | 書法類 | 第二名 | 錄唐代詩二首 | 無 |
廖子毓 | 310 | 23 | 廖子毓 | 高中美術班組 | 書法類 | 第二名 | 轉調滿庭芳·芳草池塘 | 張品慈 |
張嘉玹 | 110 | 10 | 張嘉玹 | 高中美術班組 | 書法類 | 第三名 | 唐詩四首 | 無 |
何妍蓁 | 310 | 06 | 何妍蓁 | 高中美術班組 | 書法類 | 第三名 | 李白月下獨酌其一 | 張品慈 |
顧庭溱 | 110 | 18 | 顧庭溱 | 高中美術班組 | 書法類 | 第三名 | 杜甫野望登樓 | 無 |
林定寬 | 310 | 01 | 林定寬 | 高中美術班組 | 書法類 | 佳作 | 李白月下獨酌其二 | 張品慈 |
張允睿 | 110 | 02 | 張允睿 | 高中美術班組 | 書法類 | 佳作 | 程顥詩句三首 | 無 |
楊勻綺 | 310 | 22 | 楊勻綺 | 高中美術班組 | 書法類 | 佳作 | 勉學 | 張品慈 |
周育臻 | 310 | 11 | 周育臻 | 高中美術班組 | 漫畫類 | 第一名 | 羨實之幕 | 無 |
張允睿 | 110 | 02 | 張允睿 | 高中美術班組 | 漫畫類 | 第二名 | 彎折隧道 | 無 |
劉奕汝 | 210 | 17 | 劉奕汝 | 高中美術班組 | 漫畫類 | 第三名 | 玩懼總動員:我們被手機取代了 | 無 |
高培宸 | 110 | 01 | 高培宸 | 高中美術班組 | 漫畫類 | 佳作 | 老師,不及格~ | 無 |
饒允志 | 210 | 04 | 饒允志 | 高中美術班組 | 漫畫類 | 佳作 | 大國玩家 | 無 |
鍾凱羽 | 210 | 20 | 鍾凱羽 | 高中美術班組 | 漫畫類 | 佳作 | 拾塑 | 無 |
藍晨宸 | 110 | 17 | 藍晨宸 | 高中美術班組 | 漫畫類 | 佳作 | 下一個換你 | 無 |
葉子菱 | 210 | 16 | 葉子菱 | 高中美術班組 | 漫畫類 | 佳作 | 螢光樂章 | 無 |
江廷恩 | 211 | 02 | 江廷恩 | 高中普通科組 | 水墨畫類 | 第一名 | 鬼鎮冥君 | 無 |
吳菉 | 209 | 15 | 吳菉 | 高中普通科組 | 水墨畫類 | 第二名 | 網 | 無 |
翁霈軒 | 309 | 19 | 翁霈軒 | 高中普通科組 | 西畫類 | 第二名 | 漁港勞影 | 無 |
林渝汶 | 101 | 24 | 林渝汶 | 高中普通科組 | 西畫類 | 佳作 | 凝 | 無 |
劉鎮綸 | 104 | 27 | 劉鎮綸 | 高中普通科組 | 漫畫類 | 第二名 | 生態浩劫 | 無 |
江廷恩 | 211 | 02 | 江廷恩 | 高中普通科組 | 漫畫類 | 第二名 | 未·懼 | 無 |
凌婕云 | 102 | 23 | 凌婕云 | 高中普通科組 | 漫畫類 | 佳作 | 跨出第一步 | 無 |
翁子晴 | 711 | 26 | 翁子晴 | 國中普通班組 | 西畫類 | 佳作 | 繞境藝陣 | 無 |
鄧媗容 | 910 | 27 | 鄧媗容 | 國中普通班組 | 西畫類 | 佳作 | 花束 | 無 |
魏羽希 | 807 | 24 | 魏羽希 | 國中普通班組 | 漫畫類 | 佳作 | 藍色牢籠 | 無 |
發佈單位:
教務處
瀏覽數: