![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | 「不收錢_不受..> | 2024-06-05 11:26 | 914K | |
![]() | 「健康領航專..> | 2025-03-27 13:35 | 395K | |
![]() | 「公務人員執..> | 2023-03-06 08:32 | 90K | |
![]() | 「公務人員8000(..> | 2025-03-27 13:35 | 166K | |
![]() | 「公告113年度..> | 2023-06-16 09:03 | 169K | |
![]() | 「公告113年度..> | 2023-06-16 09:03 | 254K | |
![]() | 「公教人員保..> | 2023-08-18 09:17 | 79K | |
![]() | 「公立學校教..> | 2023-10-27 13:24 | 153K | |
![]() | 「公立高級中..> | 2023-10-02 11:10 | 60K | |
![]() | 「公立高級中..> | 2023-10-02 11:10 | 352K | |
![]() | 「公立高級中..> | 2023-10-02 11:10 | 150K | |
![]() | 「公立高級中..> | 2023-10-02 11:10 | 94K | |
![]() | 「呵護公教長..> | 2020-03-24 16:45 | 2.0M | |
![]() | 「嚴重特殊傳..> | 2023-07-31 15:41 | 123K | |
![]() | 「嚴重特殊傳..> | 2023-07-31 15:41 | 152K | |
![]() | 「嚴重特殊傳..> | 2023-07-31 15:41 | 98K | |
![]() | 「國旅卡新制..> | 2020-01-07 16:06 | 186K | |
![]() | 「國民旅遊卡4..> | 2020-02-19 14:49 | 343K | |
![]() | 「屏日相遇愛..> | 2025-02-11 09:00 | 34K | |
![]() | 「屏日相遇愛..> | 2025-02-11 09:00 | 198K | |
![]() | 「屏日相遇愛..> | 2025-02-11 09:00 | 562K | |
![]() | 「幸福好家在..> | 2022-09-22 11:33 | 197K | |
![]() | 「幸福好家在..> | 2022-09-22 11:33 | 160K | |
![]() | 「幸福好家在..> | 2022-09-22 11:33 | 287K | |
![]() | 「幸福e化戀愛..> | 2025-03-24 13:55 | 227K | |
![]() | 「幸福e化戀愛..> | 2025-03-24 13:55 | 161K | |
![]() | 「幸福e化戀愛..> | 2025-03-24 13:55 | 604K | |
![]() | 「幸福 to be遇..> | 2023-04-12 13:17 | 94K | |
![]() | 「幸福 to be 遇..> | 2023-04-12 13:17 | 385K | |
![]() | 「性別工作平..> | 2023-02-07 07:57 | 87K | |
![]() | 「性別工作平..> | 2023-02-07 07:57 | 143K | |
![]() | 「性別工作平..> | 2023-02-07 07:57 | 150K | |
![]() | 「性別工作平..> | 2023-02-07 07:57 | 80K | |
![]() | 「性平新藝...> | 2022-08-29 18:16 | 103K | |
![]() | 「手作情緣+幸..> | 2021-11-04 10:29 | 300K | |
![]() | 「手作情緣+幸..> | 2021-11-04 10:29 | 530K | |
![]() | 「手作情緣+幸..> | 2021-11-04 10:29 | 627K | |
![]() | 「推廣並提升..> | 2023-07-28 10:48 | 136K | |
![]() | 「新北市府供..> | 2025-03-27 13:35 | 236K | |
![]() | 「新北市政府..> | 2023-07-25 11:25 | 82K | |
![]() | 「新北市政府..> | 2022-08-05 14:30 | 52K | |
![]() | 「新北市政府..> | 2022-08-05 14:30 | 131K | |
![]() | 「新北市政府..> | 2022-08-05 14:30 | 92K | |
![]() | 「新北市政府..> | 2022-08-05 14:30 | 62K | |
![]() | 「新北市數位..> | 2023-09-01 09:18 | 158K | |
![]() | 「新北市自願..> | 2022-09-08 09:34 | 376K | |
![]() | 「新北市自願..> | 2022-09-08 09:34 | 94K | |
![]() | 「新北市112年..> | 2022-11-03 14:23 | 270K | |
![]() | 「本府員工協..> | 2023-07-31 15:41 | 80K | |
![]() | 「消除對婦女..> | 2023-04-15 11:06 | 89K | |
![]() | 「第16任總統副..> | 2023-05-05 14:59 | 173K | |
![]() | 「第16任總統副..> | 2023-05-05 14:59 | 96K | |
![]() | 「第16任總統副..> | 2023-05-05 14:59 | 65K | |
![]() | 「第16任總統副..> | 2023-05-05 14:59 | 92K | |
![]() | 「第16任總統副..> | 2023-05-05 14:59 | 6.9K | |
![]() | 「第16任總統副..> | 2023-05-05 14:59 | 8.5K | |
![]() | 「考選部112年..> | 2022-09-22 11:34 | 77K | |
![]() | 「臺中市政府..> | 2023-07-07 14:31 | 132K | |
![]() | 「臺中市政府..> | 2022-09-02 08:11 | 235K | |
![]() | 「臺中市政府..> | 2022-09-02 08:11 | 135K | |
![]() | 「臺中市政府..> | 2022-09-02 08:11 | 255K | |
![]() | 「臺中市政府..> | 2022-09-02 08:11 | 329K | |
![]() | 「臺中市政府..> | 2022-09-02 08:11 | 93K | |
![]() | 「臺灣地區公..> | 2023-05-05 09:25 | 77K | |
![]() | 「臺灣地區公..> | 2023-05-05 14:50 | 77K | |
![]() | 「臺灣地區公..> | 2023-05-05 14:50 | 189K | |
![]() | 「臺灣地區公..> | 2023-05-05 14:50 | 96K | |
![]() | 「臺灣地區公..> | 2023-05-05 14:50 | 89K | |
![]() | 「花現美地 玉..> | 2025-03-24 13:49 | 1.6M | |
![]() | 「行政院與所..> | 2023-03-09 15:53 | 482K | |
![]() | 「111年公務人..> | 2022-04-14 08:29 | 68K | |
![]() | 「111年公務人..> | 2022-04-14 08:29 | 46K | |
![]() | 「111年公務人..> | 2022-04-14 08:29 | 91K | |
![]() | 「111年公務人..> | 2022-02-24 10:28 | 45K | |
![]() | 「111年公務人..> | 2022-02-24 10:28 | 68K | |
![]() | 「111年公務人..> | 2022-02-24 10:28 | 75K | |
![]() | 「111年公務人..> | 2022-02-24 10:28 | 97K | |
![]() | 「111年公務人..> | 2022-03-16 10:02 | 97K | |
![]() | 「111年公務人..> | 2022-03-16 10:02 | 68K | |
![]() | 「111年公務人..> | 2022-03-16 10:02 | 44K | |
![]() | 「111年公務人..> | 2022-03-16 10:02 | 86K | |
![]() | 「111年專門職..> | 2022-08-04 17:34 | 97K | |
![]() | 「111年專門11186..> | 2022-08-04 17:34 | 97K | |
![]() | 「112年公務人..> | 2023-11-20 13:00 | 287K | |
![]() | 「114年至117年..> | 2025-02-12 17:56 | 18M | |
![]() | 「2023萬里情月..> | 2023-07-28 13:14 | 139K | |
![]() | 「2024 VOTE 臺灣 ..> | 2023-10-02 16:37 | 117K | |
![]() | 【相遇臺北 浪..> | 2022-08-04 17:17 | 131K | |
![]() | 【相遇臺北 點..> | 2022-08-29 18:21 | 168K | |
![]() | 【相遇臺北 點..> | 2022-08-29 18:21 | 387K | |
![]() | 三重區111年地..> | 2022-03-15 08:53 | 21K | |
![]() | 三重區111年地..> | 2022-03-15 08:53 | 18K | |
![]() | 三重區111年地..> | 2022-03-15 08:53 | 63K | |
![]() | 三重區111年地..> | 2022-03-15 08:53 | 197K | |
![]() | 中和區-個人報..> | 2022-03-22 10:15 | 23K | |
![]() | 中和區-投開票..> | 2022-03-22 10:15 | 15K | |
![]() | 中央印製廠113..> | 2024-07-02 09:40 | 1.0M | |
![]() | 中央大學113年..> | 2024-08-22 09:22 | 360K | |
![]() | 中央大學113年..> | 2024-08-22 09:22 | 243K | |
![]() | 中央大學113年..> | 2024-08-22 09:22 | 498K | |
![]() | 中央流行疫情..> | 2020-02-10 09:11 | 107K | |
![]() | 中央選舉委員..> | 2020-05-20 13:20 | 62K | |
![]() | 中央選舉委員..> | 2023-10-11 08:51 | 293K | |
![]() | 中央選舉委員..> | 2023-10-11 08:51 | 276K | |
![]() | 中央選舉委員..> | 2023-10-11 08:51 | 130K | |
![]() | 中小學聘任3個..> | 2023-11-01 08:07 | 156K | |
![]() | 中秋佳節將至..> | 2023-12-21 16:10 | 262K | |
![]() | 中秋廉政宣導..> | 2023-12-21 16:10 | 370K | |
![]() | 中興大學函.pdf | 2024-06-12 16:21 | 313K | |
![]() | 中華民國全國..> | 2025-04-30 13:44 | 857K | |
![]() | 中華民國110年..> | 2020-06-09 09:26 | 138K | |
![]() | 中華民國113年..> | 2023-06-07 16:14 | 89K | |
![]() | 主旨:教育部..> | 2023-10-25 08:23 | 18K | |
![]() | 主旨:教育部..> | 2023-10-25 08:23 | 169K | |
![]() | 主旨:教育部..> | 2023-10-25 08:23 | 134K | |
![]() | 主旨:教育部..> | 2023-10-25 08:23 | 145K | |
![]() | 交通部臺灣鐵..> | 2020-01-13 11:56 | 116K | |
![]() | 交通部觀光署11..> | 2024-09-13 14:28 | 283K | |
![]() | 人事室通報.pdf | 2020-04-29 17:01 | 286K | |
![]() | 人事小管家智..> | 2020-01-13 08:51 | 6.5M | |
![]() | 人事總處來文.PDF | 2020-01-07 16:06 | 63K | |
![]() | 人事總處函.PDF | 2024-06-26 17:57 | 365K | |
![]() | 人事總處函.pdf | 2024-06-05 10:50 | 280K | |
![]() | 人事總處書函.PDF | 2024-08-22 15:24 | 146K | |
![]() | 人事總處書函.pdf | 2024-06-05 11:06 | 159K | |
![]() | 人事總處113年9..> | 2024-10-04 18:12 | 270K | |
![]() | 人事總處113年10..> | 2024-10-28 13:15 | 137K | |
![]() | 人事總處113年11..> | 2024-12-20 10:35 | 284K | |
![]() | 人事總處113年12..> | 2024-12-12 16:22 | 203K | |
![]() | 人事總處113年12..> | 2024-12-26 15:42 | 287K | |
![]() | 人事總處114年2..> | 2025-02-12 17:47 | 155K | |
![]() | 人事總處114年2..> | 2025-02-12 17:56 | 577K | |
![]() | 人事總處114年3..> | 2025-03-14 12:31 | 146K | |
![]() | 人事行政總處..> | 2024-07-22 16:36 | 270K | |
![]() | 人事行政總處11..> | 2024-11-18 11:00 | 144K | |
![]() | 人事行政總處11..> | 2025-01-21 10:05 | 137K | |
![]() | 人事行政總處11..> | 2025-02-24 14:20 | 573K | |
![]() | 人事行政總處11..> | 2025-04-07 14:05 | 275K | |
![]() | 人事長給身心..> | 2022-09-08 10:04 | 106K | |
![]() | 介聘作業日程..> | 2025-01-07 15:20 | 188K | |
![]() | 介聘作業說明..> | 2024-12-26 16:24 | 5.5M | |
![]() | 代理教師聘期11..> | 2023-05-25 16:30 | 90K | |
![]() | 任用22112862168511..> | 2023-02-23 08:35 | 92K | |
![]() | 休假年資2e710c28..> | 2023-02-22 14:59 | 121K | |
![]() | 休假年資2e710c28..> | 2023-02-22 14:59 | 316K | |
![]() | 休假年資11286216..> | 2023-02-22 14:59 | 97K | |
![]() | 來函.pdf | 2023-04-06 13:22 | 172K | |
![]() | 來文本文-未婚.PDF | 2021-10-25 10:16 | 824K | |
![]() | 來文本文.pdf | 2021-10-08 09:43 | 121K | |
![]() | 來文附件-彰化..> | 2023-03-14 14:25 | 205K | |
![]() | 來文附件1-「臺..> | 2023-02-02 11:03 | 134K | |
![]() | 來文附件1-高雄..> | 2023-03-06 16:41 | 297K | |
![]() | 來文附件2-「臺..> | 2023-02-02 11:03 | 342K | |
![]() | 來文附件2-高雄..> | 2023-03-06 16:41 | 27K | |
![]() | 來文附件3-「臺..> | 2023-02-02 11:03 | 247K | |
![]() | 來文附件3-高雄..> | 2023-03-06 16:41 | 3.2M | |
![]() | 來文.PDF | 2023-10-25 08:27 | 301K | |
![]() | 依新北市政府11..> | 2024-12-16 15:29 | 154K | |
![]() | 保訓會令.pdf | 2023-05-05 14:29 | 492K | |
![]() | 保訓會來函.pdf | 2024-07-22 16:21 | 188K | |
![]() | 保訓會函.pdf | 2024-06-17 15:47 | 142K | |
![]() | 保訓會114年3月2..> | 2025-03-28 08:44 | 249K | |
![]() | 保訓會114年3月2..> | 2025-03-28 08:44 | 171K | |
![]() | 保障內容對照..> | 2024-07-11 17:17 | 646K | |
![]() | 修正「新北市..> | 2023-07-05 16:16 | 261K | |
![]() | 修正公務人員..> | 2019-12-16 16:46 | 116K | |
![]() | 修正公務人員..> | 2019-12-16 16:46 | 157K | |
![]() | 修正公務人員..> | 2019-12-16 16:46 | 180K | |
![]() | 修正公務人員..> | 2019-12-16 16:46 | 134K | |
![]() | 修正刑事鑑識..> | 2019-12-16 16:46 | 164K | |
![]() | 修正各機關船..> | 2019-12-16 16:46 | 76K | |
![]() | 修正對照表.pdf | 2025-01-21 10:29 | 88K | |
![]() | 修正工程獎金..> | 2019-12-16 16:46 | 451K | |
![]() | 修正後全文規..> | 2024-11-01 10:08 | 170K | |
![]() | 修正條文、修..> | 2023-02-03 08:34 | 374K | |
![]() | 修正條文對照..> | 2024-09-12 14:57 | 153K | |
![]() | 修正條文對照..> | 2023-03-06 08:32 | 268K | |
![]() | 修正條文(規定)..> | 2023-05-05 14:29 | 244K | |
![]() | 修正條文-112年4..> | 2023-05-05 14:29 | 48K | |
![]() | 修正條文.pdf | 2023-08-18 08:39 | 60K | |
![]() | 修正消防、海..> | 2019-12-16 16:46 | 105K | |
![]() | 修正總說明及..> | 2023-05-05 14:29 | 69K | |
![]() | 修正總說明及..> | 2023-05-05 14:29 | 590K | |
![]() | 修正總說明及..> | 2023-08-18 08:39 | 190K | |
![]() | 修正總說明暨..> | 2023-10-27 13:22 | 280K | |
![]() | 修正總說明.pdf | 2024-06-26 17:51 | 53K | |
![]() | 修正總說明.pdf | 2023-02-23 08:35 | 63K | |
![]() | 修正行政院表..> | 2024-10-17 08:31 | 131K | |
![]() | 修正行政院辦..> | 2025-01-21 10:29 | 89K | |
![]() | 修正衛生醫療..> | 2019-12-16 16:46 | 98K | |
![]() | 修正規定.pdf | 2024-08-22 15:24 | 207K | |
![]() | 修正部分規定.pdf | 2024-11-01 10:08 | 125K | |
![]() | 修正重點簡圖.pdf | 2024-11-01 10:08 | 186K | |
![]() | 個人專戶制退..> | 2023-03-16 15:47 | 345K | |
![]() | 個人競賽活動..> | 2024-12-16 16:36 | 299K | |
![]() | 偏遠介聘11186441..> | 2022-12-28 15:12 | 165K | |
![]() | 偏遠af07b49b28fed9..> | 2022-12-28 15:12 | 102K | |
![]() | 偏遠f07b49b28fed9a..> | 2022-12-28 15:12 | 15K | |
![]() | 健康99bbe1cab5b4e0..> | 2023-02-22 14:04 | 227K | |
![]() | 健康99112862153411..> | 2023-02-22 14:04 | 88K | |
![]() | 健檢專案項目..> | 2024-12-26 16:10 | 303K | |
![]() | 優良表揚邀請..> | 2021-09-08 15:32 | 2.8M | |
![]() | 入場卷.pdf | 2023-08-04 10:43 | 297K | |
![]() | 內政部函以,..> | 2023-11-13 10:38 | 152K | |
![]() | 內政部及所屬..> | 2023-07-12 16:35 | 123K | |
![]() | 內政部未婚聯..> | 2023-04-20 13:08 | 92K | |
![]() | 內政部營建署..> | 2023-07-12 16:35 | 380K | |
![]() | 內政部營建署..> | 2022-04-06 15:13 | 103K | |
![]() | 內政部營建署..> | 2022-04-06 15:13 | 90K | |
![]() | 內政部營建署..> | 2020-04-08 10:11 | 102K | |
![]() | 內政部113年12月..> | 2025-01-17 09:16 | 318K | |
![]() | 內政部11186380601..> | 2022-08-08 10:18 | 88K | |
![]() | 全台師生跨域..> | 2025-03-20 08:38 | 1.4M | |
![]() | 全國公務人員..> | 2024-08-16 10:49 | 899K | |
![]() | 全國公教員工..> | 2020-03-12 16:36 | 583K | |
![]() | 全球化英語班..> | 2020-02-26 09:15 | 233K | |
![]() | 全球熱愛生命..> | 2023-01-30 08:41 | 439K | |
![]() | 全球熱愛生命..> | 2023-01-30 08:41 | 375K | |
![]() | 公保服務資訊..> | 2023-06-15 13:06 | 145K | |
![]() | 公務人力學院..> | 2020-04-20 17:21 | 105K | |
![]() | 公務人力發展..> | 2024-07-03 17:35 | 267K | |
![]() | 公務人員任用..> | 2023-02-23 08:35 | 92K | |
![]() | 公務人員任用..> | 2022-09-22 11:36 | 150K | |
![]() | 公務人員保障..> | 2023-05-05 14:29 | 89K | |
![]() | 公務人員保障..> | 2023-07-21 11:22 | 98K | |
![]() | 公務人員保障..> | 2024-06-21 10:39 | 1.8M | |
![]() | 公務人員保障..> | 2023-10-11 09:00 | 93K | |
![]() | 公務人員保障..> | 2023-10-11 09:00 | 365K | |
![]() | 公務人員保障..> | 2023-10-11 09:00 | 87K | |
![]() | 公務人員保障..> | 2020-01-08 11:24 | 55K | |
![]() | 公務人員保障..> | 2020-01-13 11:31 | 228K | |
![]() | 公務人員保障..> | 2023-05-05 14:29 | 254K | |
![]() | 公務人員個人..> | 2023-03-16 15:47 | 96K | |
![]() | 公務人員加給..> | 2023-05-18 08:36 | 88K | |
![]() | 公務人員加給..> | 2023-05-18 08:36 | 256K | |
![]() | 公務人員協會..> | 2024-08-06 14:03 | 945K | |
![]() | 公務人員於留..> | 2022-09-21 09:04 | 320K | |
![]() | 公務人員於留..> | 2022-09-21 09:04 | 85K | |
![]() | 公務人員於留..> | 2022-09-06 15:20 | 302K | |
![]() | 公務人員於留..> | 2022-09-06 15:20 | 83K | |
![]() | 公務人員於留..> | 2022-09-05 15:54 | 302K | |
![]() | 公務人員曾任..> | 2023-10-25 14:34 | 189K | |
![]() | 公務人員曾任..> | 2023-10-25 14:34 | 644K | |
![]() | 公務人員曾任..> | 2023-10-25 14:34 | 402K | |
![]() | 公務人員曾任..> | 2023-10-25 14:34 | 81K | |
![]() | 公務人員曾任..> | 2023-10-25 14:34 | 154K | |
![]() | 公務人員為參..> | 2023-12-26 07:57 | 332K | |
![]() | 公務人員為參..> | 2023-12-26 07:57 | 150K | |
![]() | 公務人員留職..> | 2022-12-19 15:27 | 119K | |
![]() | 公務人員留職..> | 2022-10-11 10:03 | 275K | |
![]() | 公務人員留職..> | 2022-10-11 10:03 | 88K | |
![]() | 公務人員留職..> | 2022-12-19 15:27 | 104K | |
![]() | 公務人員考增..> | 2025-03-14 12:31 | 53K | |
![]() | 公務人員考試..> | 2025-03-14 12:31 | 120K | |
![]() | 公務人員考試..> | 2025-03-14 12:31 | 96K | |
![]() | 公務人員考試..> | 2024-06-17 15:47 | 104K | |
![]() | 公務人員行政..> | 2023-02-08 07:57 | 2.4M | |
![]() | 公務人員行政..> | 2023-02-07 07:50 | 89K | |
![]() | 公務人員請假..> | 2022-08-10 08:39 | 89K | |
![]() | 公務人員請假..> | 2022-08-09 16:45 | 95K | |
![]() | 公務人員請假..> | 2022-08-09 16:45 | 468K | |
![]() | 公務人員請假..> | 2022-08-09 16:45 | 89K | |
![]() | 公務人員退休..> | 2023-05-05 14:42 | 266K | |
![]() | 公務人員退休..> | 2022-12-30 08:16 | 96K | |
![]() | 公務人員退休..> | 2022-12-30 08:16 | 175K | |
![]() | 公務人員退休..> | 2023-12-26 08:00 | 170K | |
![]() | 公務人員退休..> | 2023-05-05 14:16 | 248K | |
![]() | 公務人員退休..> | 2023-05-05 14:16 | 174K | |
![]() | 公務人員退休..> | 2023-05-05 14:16 | 96K | |
![]() | 公務人員退休..> | 2025-01-02 16:36 | 597K | |
![]() | 公務人員退休..> | 2023-08-31 08:57 | 331K | |
![]() | 公務人員退休..> | 2022-10-11 10:02 | 906K | |
![]() | 公務人員退休..> | 2022-10-11 10:02 | 157K | |
![]() | 公務人員退休..> | 2022-10-11 10:02 | 92K | |
![]() | 公務人員退休..> | 2024-06-05 12:17 | 3.3M | |
![]() | 公務人員退休..> | 2023-10-24 16:21 | 154K | |
![]() | 公務人員退休..> | 2023-10-24 16:21 | 156K | |
![]() | 公務人員退休..> | 2023-10-24 16:21 | 233K | |
![]() | 公務人員週休..> | 2024-09-04 08:24 | 87K | |
![]() | 公務人員進修..> | 2020-02-07 08:31 | 9.7K | |
![]() | 公務人員陞遷..> | 2023-11-24 13:49 | 153K | |
![]() | 公務人員陞遷..> | 2023-05-25 13:02 | 93K | |
![]() | 公務人員領有..> | 2025-02-18 15:24 | 509K | |
![]() | 公務員兼職11286..> | 2023-03-08 07:59 | 99K | |
![]() | 公務員為親自..> | 2023-05-05 14:24 | 252K | |
![]() | 公務員經營商..> | 2020-03-02 14:34 | 1.1M | |
![]() | 公務學程學分..> | 2023-02-20 13:37 | 93K | |
![]() | 公告新北市109..> | 2020-04-21 15:50 | 318K | |
![]() | 公告本校109年..> | 2020-04-13 13:34 | 45K | |
![]() | 公教人員保險..> | 2023-06-13 09:32 | 328K | |
![]() | 公教人員保險..> | 2023-06-13 09:32 | 82K | |
![]() | 公教人員保險..> | 2023-08-18 08:39 | 90K | |
![]() | 公教人員個人..> | 2023-12-26 08:00 | 161K | |
![]() | 公文.PDF | 2023-12-27 12:25 | 307K | |
![]() | 公文.pdf | 2024-12-05 08:14 | 93K | |
![]() | 公文477818629ddc1b..> | 2023-06-02 08:15 | 277K | |
![]() | 公立中小學兼..> | 2020-02-21 10:58 | 158K | |
![]() | 公立中小學兼..> | 2020-02-21 10:58 | 58K | |
![]() | 公立各級學校..> | 2020-02-25 14:33 | 23K | |
![]() | 公立各級學校..> | 2020-02-25 14:33 | 451K | |
![]() | 公立學校兼任..> | 2023-07-31 15:45 | 81K | |
![]() | 公立學校兼任..> | 2023-07-31 15:45 | 275K | |
![]() | 公立學校專任..> | 2023-03-06 16:28 | 118K | |
![]() | 公立學校專任..> | 2023-03-06 16:28 | 258K | |
![]() | 公立學校專任..> | 2023-03-06 16:28 | 253K | |
![]() | 公立學校教師..> | 2020-05-14 09:17 | 73K | |
![]() | 公立學校教職..> | 2023-07-24 14:14 | 771K | |
![]() | 公立學校教職..> | 2023-07-24 14:14 | 45K | |
![]() | 公立學校教職..> | 2023-08-31 08:57 | 324K | |
![]() | 公立學校教職..> | 2023-08-31 08:57 | 168K | |
![]() | 公立學校教職..> | 2023-08-31 08:57 | 163K | |
![]() | 公立學校教職..> | 2023-08-31 08:57 | 322K | |
![]() | 公立學校教職..> | 2023-08-31 08:57 | 274K | |
![]() | 公立學校教職..> | 2023-08-31 08:57 | 154K | |
![]() | 公立學校教職..> | 2023-08-31 08:57 | 108K | |
![]() | 公立學校教職..> | 2023-05-19 08:27 | 165K | |
![]() | 公立學校教職..> | 2023-05-19 08:27 | 319K | |
![]() | 公立學校教職..> | 2022-10-11 08:15 | 33K | |
![]() | 公立學校教職..> | 2022-10-11 08:15 | 94K | |
![]() | 公立學校教職..> | 2023-06-27 14:19 | 391K | |
![]() | 公立學校教職..> | 2023-06-27 14:19 | 30K | |
![]() | 公立高級中等..> | 2020-03-09 13:41 | 14K | |
![]() | 公立高級中等..> | 2023-10-02 11:02 | 124K | |
![]() | 公立高級中等..> | 2020-03-09 13:41 | 14K | |
![]() | 公職人員利益..> | 2024-08-07 09:54 | 3.5M | |
![]() | 公職人員財產..> | 2025-02-05 11:33 | 12K | |
![]() | 公職人員財產..> | 2025-02-05 11:33 | 6.9K | |
![]() | 具感染風險民..> | 2020-03-16 08:31 | 2.0M | |
![]() | 出國7bcfe43b8563ca..> | 2023-05-04 15:53 | 280K | |
![]() | 出國1128624768112E..> | 2023-05-04 15:53 | 115K | |
![]() | 函轉中央選舉..> | 2022-04-25 14:40 | 127K | |
![]() | 函轉中央選舉..> | 2022-04-25 14:40 | 86K | |
![]() | 函轉彰化縣政..> | 2022-04-25 14:46 | 61K | |
![]() | 函轉彰化縣政..> | 2022-04-25 14:46 | 85K | |
![]() | 函轉教育部有..> | 2023-07-28 12:59 | 244K | |
![]() | 函轉教育部有..> | 2023-07-28 12:59 | 91K | |
![]() | 函轉新竹市政..> | 2022-03-15 09:01 | 84K | |
![]() | 函轉新竹市政..> | 2022-03-15 09:01 | 55K | |
![]() | 函轉新竹縣政..> | 2022-04-28 14:14 | 85K | |
![]() | 函轉桃園市政..> | 2022-04-25 14:47 | 58K | |
![]() | 函轉桃園市政..> | 2022-04-25 14:47 | 86K | |
![]() | 函轉澎湖縣政..> | 2022-03-17 11:28 | 85K | |
![]() | 函轉臺北市政..> | 2022-04-20 11:30 | 58K | |
![]() | 函轉臺北市政..> | 2022-04-20 11:30 | 89K | |
![]() | 函轉苗栗縣政..> | 2022-04-06 15:07 | 100K | |
![]() | 函轉苗栗縣政..> | 2022-04-06 15:07 | 86K | |
![]() | 函轉行政院111..> | 2022-04-28 14:11 | 85K | |
![]() | 函轉雲林縣政..> | 2022-04-22 09:07 | 93K | |
![]() | 函轉雲林縣政..> | 2022-04-22 09:07 | 85K | |
![]() | 函.PDF | 2020-07-08 10:30 | 57K | |
![]() | 刪除再任受委..> | 2022-11-01 08:32 | 217K | |
![]() | 刪除再任受委..> | 2022-11-01 08:32 | 331K | |
![]() | 剛恆毅學校財..> | 2024-09-19 09:37 | 256K | |
![]() | 加班補休規定cd..> | 2023-02-15 07:53 | 265K | |
![]() | 加班1128620960112E..> | 2023-02-06 12:50 | 296K | |
![]() | 加班1128621263112E..> | 2023-02-18 14:09 | 81K | |
![]() | 加班b8a235650c4ef1..> | 2023-02-18 14:09 | 184K | |
![]() | 勞動部令.pdf | 2024-08-22 15:24 | 65K | |
![]() | 勞動部113年10月..> | 2024-10-28 13:15 | 141K | |
![]() | 勞動部114年1月6..> | 2025-01-21 10:05 | 376K | |
![]() | 原住民委員會..> | 2024-09-03 09:54 | 187K | |
![]() | 原函影本-新北..> | 2022-01-17 08:36 | 644K | |
![]() | 原函影本.PDF | 2022-06-21 08:54 | 133K | |
![]() | 原函附件.pdf | 2022-12-19 15:27 | 2.8M | |
![]() | 原函.pdf | 2022-01-14 15:25 | 65K | |
![]() | 原能會核能所..> | 2023-05-15 12:54 | 277K | |
![]() | 原能會核能所11..> | 2023-05-15 12:54 | 328K | |
![]() | 原能會核能所11..> | 2023-05-15 12:54 | 634K | |
![]() | 友邦人壽專案..> | 2024-08-06 14:03 | 7.2M | |
![]() | 友邦人壽專案..> | 2024-08-06 14:03 | 6.8M | |
![]() | 台中市未婚聯..> | 2023-07-07 14:31 | 235K | |
![]() | 台北市政府11186..> | 2022-08-29 18:21 | 96K | |
![]() | 台灣大哥大股..> | 2025-01-02 16:31 | 353K | |
![]() | 台灣菸酒未婚..> | 2023-07-07 14:33 | 250K | |
![]() | 台灣電力公司..> | 2024-08-13 15:15 | 277K | |
![]() | 台灣電力公司..> | 2023-07-27 08:30 | 270K | |
![]() | 台灣電力股份..> | 2021-10-25 10:16 | 92K | |
![]() | 台灣電力股份..> | 2023-04-12 15:27 | 89K | |
![]() | 台灣電力股份..> | 2023-07-27 08:30 | 98K | |
![]() | 台電3f741f2718d981..> | 2023-04-12 15:27 | 213K | |
![]() | 台電3f741f2718d981..> | 2023-04-12 15:27 | 95K | |
![]() | 台電1118639006111E..> | 2022-08-29 18:26 | 97K | |
![]() | 台電1128623790112E..> | 2023-04-12 13:20 | 96K | |
![]() | 各區開班地點..> | 2020-02-26 09:15 | 3.1M | |
![]() | 各機關加班費..> | 2023-02-06 12:50 | 67K | |
![]() | 各機關加班費..> | 2023-02-06 12:50 | 179K | |
![]() | 各機關加班費..> | 2023-02-06 12:50 | 84K | |
![]() | 各級學校教職..> | 2022-04-14 08:40 | 171K | |
![]() | 各級學校資深..> | 2023-02-22 14:45 | 97K | |
![]() | 各級學校資深..> | 2023-02-22 14:45 | 136K | |
![]() | 各級學校資深..> | 2023-02-22 14:45 | 70K | |
![]() | 各級學校資深..> | 2023-02-22 14:45 | 136K | |
![]() | 各項訓練師資..> | 2025-03-28 08:44 | 113K | |
![]() | 各項訓練師資..> | 2025-03-28 08:44 | 61K | |
![]() | 員工協助共享..> | 2023-07-31 15:37 | 15M | |
![]() | 商借主任同意..> | 2020-06-09 09:20 | 25K | |
![]() | 商借實施要點.pdf | 2020-06-09 09:20 | 138K | |
![]() | 商借教師擔任..> | 2020-06-09 09:20 | 18K | |
![]() | 商借教師擔任..> | 2023-05-12 08:57 | 108K | |
![]() | 商借教師擔任..> | 2023-05-12 08:57 | 11K | |
![]() | 商借教師擔任..> | 2023-05-12 08:57 | 11K | |
![]() | 商借教師擔任..> | 2023-05-12 08:57 | 222K | |
![]() | 問答集.pdf | 2024-06-05 11:06 | 223K | |
![]() | 單位來文.PDF | 2023-08-09 11:23 | 200K | |
![]() | 嘉義市政府+111+..> | 2022-03-29 13:52 | 305K | |
![]() | 嘉義市政府 112 ..> | 2023-07-20 08:27 | 96K | |
![]() | 嘉義市政府 112 ..> | 2023-07-20 08:27 | 286K | |
![]() | 嘉義縣政府.pdf | 2020-04-29 13:25 | 60K | |
